Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2РМ22Б10Ш1В1 | 62 | 2 640.00 | ||||||
2РМ22Б10Ш1В1 | POL-SUN | |||||||
2РМ22Б10Ш1В1 | RUS | |||||||
2РМ22Б10Ш1В1 | 1 | |||||||
AM26C31CD | ИМС, SO16 | TEXAS INSTRUMENTS | ||||||
AM26C31CD | ИМС, SO16 | TEXAS INSTRUMENTS | 142 | |||||
AM26C31CD | ИМС, SO16 | |||||||
AM26C31CD | ИМС, SO16 | TEXAS INSTRUMEN | ||||||
AM26C31CD | ИМС, SO16 | TEXAS | ||||||
IDM-10 | 1 060 | 31.22 | ||||||
IDM-10 | AUTONICS | |||||||
IDM-20 | 62.28 | |||||||
IDM-20 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
IL5233G | МИНСК | |||||||
IL5233G |
|