|
Корпус | 8-SO |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение питания | 2.3 V ~ 3.6 V |
Интерфейс подключения | SPI, 3-Wire Serial |
Скорость | 50MHz |
Объем памяти | 1M (128K x 8) |
Тип памяти | FLASH |
Формат памяти | FLASH |
Серия | FortГ©™ |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
M25P10-A 1 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface Также в этом файле: M25P10-AVMN6P
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC245PW | стандартная логика Octal Bus Tranceiver with 3-state outputs | NXP | ||||||
74HC245PW | стандартная логика Octal Bus Tranceiver with 3-state outputs | 35.80 | ||||||
74HC245PW | стандартная логика Octal Bus Tranceiver with 3-state outputs | NXP | ||||||
74HC245PW | стандартная логика Octal Bus Tranceiver with 3-state outputs | NEX-NXP | ||||||
EP4CE6E22C8N | Altera | |||||||
EP4CE6E22C8N | ALT | |||||||
EP4CE6E22C8N | ALTERA | 463 | ||||||
EP4CE6E22C8N | ||||||||
ICE2QR0665Z | INFINEON | |||||||
ICE2QR0665Z | ||||||||
LD1117AS12TR | ST MICROELECTRONICS | |||||||
LD1117AS12TR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 69 | ||||||
LD1117AS12TR | 109.60 | |||||||
LD1117AS12TR | STMicroelectronics | |||||||
YC164-JR-0747RL | Yageo | 31 623 |
1.22 >100 шт. 0.61 |
|||||
YC164-JR-0747RL |
|