Микробатарея SMD |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | MS621FE |
Тип батареи | Lithium |
Battery Cell Size | Coin, 6.8mm |
Номинальное напряжение | 3V |
Capacity | 5.5mAh @ 15µA |
Size / Dimension | 0.38" L x 0.27" W x 0.11" H (9.6mm x 6.8mm x 2.7mm) |
Termination Style | SMD (SMT) Tab |
Standard Charge Current | 15µA |
Weight | 0.008 oz (0.23g) |
Микробатарея SMD 3В, 5.5мА/ч, 0.25мА, 80Ом, + 20 ... 60С
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-84952-0 | TE Connectivity | |||||||
1-84952-0 | TYCO | |||||||
1-84952-0 | TE | |||||||
1-84952-0 | ||||||||
1-84952-0 | AMP | 2 400 | ||||||
A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] | AMOTECH | 4 000 | 199.92 | |||||
A25-4102920-AMT02 [GPS/GLONASS] | ||||||||
H1102NLT | PUL | |||||||
H1102NLT | PULSE ENGINEERING | |||||||
H1102NLT | 376.00 | |||||||
H1102NLT | PULSE ENGINEERING | |||||||
H1102NLT | PULSE ELECTRONICS CORPORATION | |||||||
H1102NLT | PULSE ELECTRONICS | 22 | ||||||
H1102NLT | PULSE | |||||||
H1102NLT | 1 | |||||||
ИЗОЛЕНТА ( 19 ММ) КРАСНАЯ | 7 | 75.77 | ||||||
ИЗОЛЕНТА ( 19 ММ) КРАСНАЯ | 7 | 75.77 | ||||||
ИЗОЛЕНТА ( 19 ММ) ЧЕРНАЯ | ||||||||
ИЗОЛЕНТА ( 19 ММ) ЧЕРНАЯ |
|