HEATSHRINK DUAL WALL 9MM X 4' |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | ATUM |
Тип | Tubing, Flexible |
Shrinkage Ratio | 3 to 1 |
Length | 4.00' (1.22m) |
Inner Diameter - Supplied | 0.354" (9.0mm) |
Inner Diameter - Recovered | 0.118" (2.99mm) |
Recovered Wall Thickness | 0.055" (1.40mm) |
Material | Polyolefin |
Возможности | Adhesive Lined, Flame Retardant |
Цвет | Black |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATUM-6/2-0-STK | TE Connectivity | |||||||
ATUM-6/2-0-STK | TYCO | |||||||
ATUM-6/2-0-STK | ||||||||
ATUM-6/2-0-STK | TE | |||||||
BTS611L1 | Infineon Technologies | |||||||
BTS611L1 | INFINEON TECH | |||||||
BTS611L1 | SIEMENS | |||||||
BTS611L1 | INFINEON | 3 078 | 90.00 | |||||
BTS611L1 | ||||||||
S3B-PH-K-S [LF][SN] | JST | 16 348 | 6.38 | |||||
S3B-PH-K-S [LF][SN] | ||||||||
XH 06MR 2.5MM | AUK | |||||||
XH 06MR 2.5MM | 3.80 | |||||||
XH 06MR 2.5MM | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
XH 06MR 2.5MM | CONNFLY | |||||||
XHP-7 | JST Sales America Inc | |||||||
XHP-7 | JST | 12 215 | 2.21 | |||||
XHP-7 |
|