|
Подгруппа | Устройства управления источниками питания |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР1125КП3А | (94г. перепроверено 01г.) | 800 | 20.40 | |||||
КР1125КП3А | (94г. перепроверено 01г.) | ПЛАНЕТА | 394 | 8.00 | ||||
КР1125КП3А | (94г. перепроверено 01г.) | RUS | ||||||
КР1125КП3Б | 28.80 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206-1.65МF | FAITHFUL LINK | |||||||
1206-1.65МF | ||||||||
RC1206FR-0751RL | YAGEO | 166 176 |
0.96 >500 шт. 0.32 |
|||||
RC1206FR-0751RL | PHYCOMP | |||||||
RC1206FR-0751RL | PHYCOMP | |||||||
RC1206FR-0751RL | YAGEO | |||||||
RC1206FR-0751RL | ||||||||
RC1206JR-0710KL | YAGEO | 1 304 |
1.96 >100 шт. 0.98 |
|||||
RC1206JR-0710KL | 1.28 | |||||||
RC1206JR-0710KL | YAGEO | |||||||
RC1206JR-0710KL | PHYCOMP | 13 332 | ||||||
RC1206JR-0710KL | UNIOHM | |||||||
КР1125КП3А | (94г. перепроверено 01г.) | 800 | 20.40 | |||||
КР1125КП3А | (94г. перепроверено 01г.) | ПЛАНЕТА | 394 | 8.00 | ||||
КР1125КП3А | (94г. перепроверено 01г.) | RUS | ||||||
ТС2-25-06-324 | 6 | 128.48 | ||||||
ТС2-25-06-324 | 6 | 128.48 |
|