|
Корпус (размер) | 6-SMD (300 mil) |
Termination Style | Gull Wing |
Тип монтажа | Поверхностный |
Напряжение нагрузки | 0 ~ 400 V |
Напряжение входное | 1.2VDC |
Load Current | 240mA |
Сопротивление (On-State) | 6 Ohm |
Тип выхода | AC, DC |
Каналы | SPST-NO (1 Form A) |
Серия | PVT, HEXFET® |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Корпус | 6-SMT |
PVT412A (Дискретные сигналы) HEXFET Power MOSFET Photovoltaic Relay and#174; Single Pole, Normally Open, 0-400V, 240mA AC / 360mA DC Также в этом файле: PVT412AS, PVT412AS-T
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520.510 | ESKA | |||||||
520.510 | ||||||||
CC0805KKX7R0BB104 | YAGEO | 457 208 |
1.26 >100 шт. 0.63 |
|||||
CC0805KKX7R0BB104 | ||||||||
CC1206KKX7R0BB105 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
CC1206KKX7R0BB105 | YAGEO | 246 404 | 3.38 | |||||
CC1206KKX7R0BB105 | ||||||||
LM1117IMPX-3.3 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LM1117IMPX-3.3 | 20 | 97.20 | ||||||
LM1117IMPX-3.3 | NSC | |||||||
LM1117IMPX-3.3 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LM1117IMPX-3.3 | NATIONAL SEMIC | |||||||
LM1117IMPX-3.3 | TEXAS INSTRUMENTS | 59 | 50.00 | |||||
LM1117IMPX-3.3 | 1 | |||||||
SFH620A-3 | Vishay/Semiconductors | |||||||
SFH620A-3 | VISHAY | |||||||
SFH620A-3 |
|