|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC858ALT1G | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
BC858ALT1G | ON SEMICONDUCTOR | 15 936 | ||||||
BC858ALT1G | ONS | |||||||
BC858ALT1G | ||||||||
BZV55-C4V3 | NXP | |||||||
BZV55-C4V3 | PHILIPS | |||||||
BZV55-C4V3 | DC COMPONENTS | 9 250 | 2.40 | |||||
BZV55-C4V3 | NXP | |||||||
BZV55-C4V3 | PHILIPS | |||||||
BZV55-C4V3 | ||||||||
BZV55-C4V3 | EIC | 1 192 | 2.37 | |||||
BZV55-C4V3 | NEXPERIA | |||||||
CC0805KPX7R9BB104 | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | YAGEO | 196 859 |
1.36 >100 шт. 0.68 |
||||
CC0805KPX7R9BB104 | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | |||||||
LQH32MN6R8K23L | Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | Murata Electronics North America | ||||||
LQH32MN6R8K23L | Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | MUR | 1 | 7.76 | ||||
LQH32MN6R8K23L | Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | |||||||
LQH32MN6R8K23L | Индуктивность чип на феррите 6.8мкГн, 10%, 240мА (1210) | MURATA | ||||||
NFM18PS105R0J3D | MURATA | 179 | 6.89 | |||||
NFM18PS105R0J3D | MURATA | |||||||
NFM18PS105R0J3D | Murata Electronics North America | |||||||
NFM18PS105R0J3D | MUR | 38 398 | 4.01 | |||||
NFM18PS105R0J3D |
|