|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Transistor Type | PNP - Pre-Biased |
Current - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
Resistor - Base (R1) (Ohms) | 10K |
Resistor - Emitter Base (R2) (Ohms) | 10K |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 500µA, 10mA |
Frequency - Transition | 250MHz |
Power - Max | 200mW |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Корпус | SOT-23-3 |
Product Change Notification | Encapsulate Change 15/May/2008 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1SMA18AT3G | ONS | |||||||
1SMA18AT3G | ON Semiconductor | |||||||
1SMA18AT3G | ON SEMICONDUCTOR | 1 684 | ||||||
1SMA18AT3G | ||||||||
1SMA18AT3G | LITTELFUSE | |||||||
1SS355TE-17 | ROHM | 8 538 | 2.29 | |||||
1SS355TE-17 | ROHM | 1 752 | ||||||
1SS355TE-17 | 7 200 | 5.28 | ||||||
1SS355TE-17 | Rohm Semiconductor | |||||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | ON SEMICONDUCTOR | ||||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | 24.00 | ||||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | ONS | 1 | 10.82 | ||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | ON SEMICONDUCTOR | 130 | |||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | ON SEMIC | ||||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | ON SEMICONDUCTO | ||||||
MMBT4401LT1G | (SMD) SOT23 | ONSEMICONDUCTOR | ||||||
PC817X2NSZW | Оптрон (вход - светодиод: 50mA(max):выход - Фототранзистор без выв. базы: ... | SHARP | 3 680 | 5.26 | ||||
PC817X2NSZW | Оптрон (вход - светодиод: 50mA(max):выход - Фототранзистор без выв. базы: ... | |||||||
RLS4148TE-11 | ROHM | |||||||
RLS4148TE-11 | ||||||||
RLS4148TE-11 | ROHM | |||||||
RLS4148TE-11 | Rohm Semiconductor | |||||||
RLS4148TE-11 |
|