|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM1117IMP-3.3/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LM1117IMP-3.3/NOPB | ||||||||
LM1117IMP-3.3/NOPB | NSC | |||||||
LM1117IMP-3.3/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LM1117IMP-3.3/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | 1 | 50.49 | |||||
LM1117IMP-3.3/NOPB | TEXAS | |||||||
LM1117IMP-3.3/NOPB | TEXAS INSTRUMEN | |||||||
LM1117IMP-5.0/NOPB | NSC | |||||||
LM1117IMP-5.0/NOPB | National Semiconductor | |||||||
LM1117IMP-5.0/NOPB | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
LM1117IMP-5.0/NOPB | TEXAS | |||||||
LM1117IMP-5.0/NOPB | ||||||||
LM1117IMP-5.0/NOPB | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
PEC16-4220F-S0024 | ||||||||
PEC16-4220F-S0024 | BOURNS | 96 | 777.36 | |||||
С2-10- 0.25 ВТ 3.32КОМ 1% | 360 | 6.40 | ||||||
С2-10- 0.25 ВТ 4.12 ОМ 0.5% |
|