Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL216.8МКФ400В10% | КИТАЙ | 80 | 112.20 | |||||
US1D | DIC | |||||||
US1D | SMK | 104 | 9.09 | |||||
US1D | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
US1D | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
US1D | DC COMPONENTS | 12 956 | 4.06 | |||||
US1D | DIOTEC | |||||||
US1D | SEMICRON | |||||||
US1D | 16 000 | 1.07 | ||||||
US1D | GENERAL SEMICONDUCTOR | 4 400 | ||||||
US1D | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
US1D | YJ | 102 708 | 1.13 | |||||
US1D | КИТАЙ | |||||||
US1D | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
US1D | HOTTECH | 18 346 |
1.70 >100 шт. 0.85 |
|||||
US1D | PANJIT | 328 | 8.98 | |||||
US1D | SUNTAN | 48 | 2.05 | |||||
US1D | YANGJIE | |||||||
US1D | YANGJIE (YJ) | |||||||
US1D | ASEMI | 80 | 1.58 | |||||
US2D | ||||||||
US2D | DIOTEC | 9 053 | 8.38 | |||||
US2D | HOTTECH | |||||||
К73-16 160 В 3.3 МКФ | ||||||||
К73-17 160 В 1.5 МКФ |
|