Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22МКФ50В(4X5) | ||||||||
0.22МКФ50В(4X5) | JAMICON | |||||||
0805 4.7 КОМ 5% | YAGEO | |||||||
0805 4.7 КОМ 5% | CHIP | 8 000 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
0805 4.7 КОМ 5% | ROYALOHM | 3 200 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
0805 4.7 КОМ 5% | UWA | 64 000 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
4.7МКФ50В(4X5) | ||||||||
4.7МКФ50В(4X5) | JAMICON | |||||||
FYLS-0805BUBC | FORYARD | 20 564 | 4.01 | |||||
FYLS-0805BUBC | ||||||||
FYLS-0805BUBC | NIGNBO FORYARD OPTOELECTRONICS | 1 468 | 4.22 | |||||
HEF4021BT,652 | NXP Semiconductors | |||||||
HEF4021BT,652 | NXP | |||||||
HEF4021BT,652 | NEX | |||||||
HEF4021BT,652 |
|