Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN471 | Керамический конденсатор 470 пФ 50 В | YAGEO | 306 482 |
1.36 >100 шт. 0.68 |
||||
CC0805JRNPO9BN471 | Керамический конденсатор 470 пФ 50 В | YAGEO | ||||||
CC0805JRNPO9BN471 | Керамический конденсатор 470 пФ 50 В | |||||||
CC1210KKX7RCBB103 | Керамический конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | YAGEO | 14 024 | 10.87 | ||||
CC1210KKX7RCBB103 | Керамический конденсатор 0.01 мкФ 1 кВ | |||||||
MBI5028GF | MBI | |||||||
MBI5028GF | ||||||||
MBI5028GF | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |||||||
MBI5028GF | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
RC0805FR-07237K | YAGEO | |||||||
RC0805FR-07237K | YAGEO | |||||||
RC0805FR-076K8L | YAGEO | 210 045 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0805FR-076K8L | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-076K8L | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-076K8L | YAGEO | 3 332 | ||||||
RC0805FR-076K8L |
|