Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | PolarHV™ |
FET Type | MOSFET N-Channel, Metal Oxide |
FET Feature | Standard |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 270 mOhm @ 500mA, 10V |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 500V |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25° C | 22A |
Vgs(th) (Max) @ Id | 5.5V @ 250µA |
Gate Charge (Qg) @ Vgs | 50nC @ 10V |
Input Capacitance (Ciss) @ Vds | 2630pF @ 25V |
Power - Max | 350W |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-3P |
Корпус | TO-3P |
IXTQ22N50P (MOSFET) PolarHV Power MOSFET
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.063ВТ 0603 10 КОМ, 1% | ТАЙВАНЬ | |||||||
0.063ВТ 0603 5.1 КОМ, 1% | ТАЙВАНЬ | |||||||
MMBT4401 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
MMBT4401 | FAIR | |||||||
MMBT4401 | NATIONAL SEMICONDUCTOR | |||||||
MMBT4401 | FAIRCHILD | |||||||
MMBT4401 | 20 006 |
1.84 >100 шт. 0.92 |
||||||
MMBT4401 | FAIRCHILD | 3 | ||||||
MMBT4401 | Fairchild Semiconductor | |||||||
MMBT4401 | ONS | |||||||
MMBT4401 | ONSEMICONDUCTOR | |||||||
MMBT4401 | HOTTECH | 10 697 | 1.85 | |||||
MMBT4401 | KLS | |||||||
MMBT4401 | DIOTEC | |||||||
MMBT4401 | YJ | 1 551 148 | 1.37 | |||||
MMBT4401 | ZH | 19 200 | 1.10 | |||||
MMBT4401 | JSCJ | 89 814 | 1.32 | |||||
MMBT4401 | HXY | 4 824 | 1.14 | |||||
NCP1393BDR2G | ONS | |||||||
NCP1393BDR2G | ON Semiconductor | |||||||
NCP1393BDR2G |
|