|
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 1200V |
Current - Average Rectified (Io) | 15A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1200V (1.2kV) |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 3.2V @ 15A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Diode Type | Standard |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Reverse Recovery Time (trr) | 75ns |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-220-2 |
Корпус | TO-220AC |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC1206JRNPO9BN102 | Керамический ЧИП конденсатор 1000пф,NP0, 5%, 50В, 1206 | PHYCOMP | ||||||
CC1206JRNPO9BN102 | Керамический ЧИП конденсатор 1000пф,NP0, 5%, 50В, 1206 | PHYCOMP | ||||||
CC1206JRNPO9BN102 | Керамический ЧИП конденсатор 1000пф,NP0, 5%, 50В, 1206 | YAGEO | 47 453 | 1.71 | ||||
CC1206JRNPO9BN102 | Керамический ЧИП конденсатор 1000пф,NP0, 5%, 50В, 1206 | |||||||
HS077-40 | ||||||||
IRG4PC40W | Транзистор IGBT модуль единичный | INTERNATIONAL RECTIFIER | ||||||
IRG4PC40W | Транзистор IGBT модуль единичный | 290.60 | ||||||
IRG4PC40W | Транзистор IGBT модуль единичный | МЕКСИКА | ||||||
IRG4PC40W | Транзистор IGBT модуль единичный | INFINEON | ||||||
RHRP30120 | FSC | |||||||
RHRP30120 | FAIR | |||||||
RHRP30120 | ||||||||
RHRP30120 | Fairchild Semiconductor | |||||||
RHRP30120 | FAIRCHILD | |||||||
RHRP30120 | ONS | |||||||
RHRP30120 | ONS-FAIR | |||||||
ПОС 61 ТР D=0.8ММ 200Г КАТУШКА |
|