Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADCMP605BCPZ-WP | Analog Devices Inc | |||||||
ADCMP605BCPZ-WP | ANALOG | |||||||
ADCMP605BCPZ-WP | ||||||||
BLM15HG102SN1D | MUR | 230 392 |
1.62 >100 шт. 0.81 |
|||||
BLM15HG102SN1D | MURATA | 2 000 | 2.71 | |||||
BLM15HG102SN1D | MURATA | 17 133 | ||||||
BLM15HG102SN1D | 40 | 54.44 | ||||||
BLM15HG102SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15HG102SN1D | MURATA* | |||||||
BLM15HG102SN1D | 0.00 | |||||||
DHN-04F-V | DPT | |||||||
DHN-04F-V | DIP | 720 | 94.35 | |||||
DHN-04F-V | ||||||||
LAN8742AI-CZ | MICRO CHIP | |||||||
LAN8742AI-CZ | 177 | 194.34 | ||||||
NFM18PS105R0J3D | MURATA | 179 | 6.89 | |||||
NFM18PS105R0J3D | MURATA | |||||||
NFM18PS105R0J3D | Murata Electronics North America | |||||||
NFM18PS105R0J3D | MUR | 48 958 | 4.23 | |||||
NFM18PS105R0J3D |
|