|
Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 10mA |
Voltage - Isolation | 5000Vrms |
Тип входа | DC |
Количество каналов | 1 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Напряжение выходное | 70V |
Current - DC Forward (If) | 60mA |
Тип выхода | Transistor |
Корпус (размер) | 6-DIP (0.300", 7.62mm) |
Ток выходной / канал | 150mA |
Тип монтажа | Выводной |
Vce Saturation (Max) | 300mV |
Current Transfer Ratio (Max) | 200% @ 10mA |
Output Type | Transistor |
CNY17F-3X NON-BASE LEAD OPTICALLY COUPLED ISOLATOR PHOTOTRANSISTOR OUTPUT
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4007 | DC COMPONENTS | 124 162 | 2.06 | |||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | PANJIT | |||||||
1N4007 | FSC | |||||||
1N4007 | MCC | |||||||
1N4007 | DIC | |||||||
1N4007 | FAIR | |||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | MIC | 394 593 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIOTEC | 74 182 | 3.27 | |||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LD | |||||||
1N4007 | JGD | |||||||
1N4007 | MING SHUN | |||||||
1N4007 | MS | |||||||
1N4007 | QUAN-HONG | |||||||
1N4007 | XR | |||||||
1N4007 | GALAXY | |||||||
1N4007 | COMPACT TECHNOLOGY | |||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | 288 | ||||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | MASTER INSTRUMENT CORPORATION | |||||||
1N4007 | MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) | |||||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | PANJIT | 307 692 | ||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. | |||||||
1N4007 | YANGJIE SEMICONDUCT | |||||||
1N4007 | Fairchild Semiconductor | |||||||
1N4007 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
1N4007 | MICROSEMI CORP | |||||||
1N4007 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
1N4007 | GD | |||||||
1N4007 | JC | |||||||
1N4007 | KINGTRONICS | |||||||
1N4007 | YJ | 95 766 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIODES INC. | |||||||
1N4007 | MIG | |||||||
1N4007 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
1N4007 | MOTOROLA | |||||||
1N4007 | YJ ELE-NIC CORP | |||||||
1N4007 | RECTIFIER | |||||||
1N4007 | EXTRA COM-NTS | |||||||
1N4007 | GALAXY ELECTRICAL | |||||||
1N4007 | GEMBIRD | |||||||
1N4007 | ТОМИЛИНО | |||||||
1N4007 | EXTRA | |||||||
1N4007 | КИТАЙ | 800 | 6.12 | |||||
1N4007 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | MD | |||||||
1N4007 | 2 631 | 3.52 | ||||||
1N4007 | ONS-FAIR | |||||||
1N4007 | ONS | |||||||
1N4007 | ELZET | |||||||
1N4007 | GALAXY ME | |||||||
1N4007 | LGE | 114 | 1.94 | |||||
1N4007 | HOTTECH | 92 991 | 1.36 | |||||
1N4007 | KLS | 12 000 | 2.95 | |||||
1N4007 | YS | |||||||
1N4007 | YANGJIE | 127 200 | 1.76 | |||||
1N4007 | YANGJIE (YJ) | |||||||
1N4007 | MC | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | |||||||
1N4007 | WUXI XUYANG | |||||||
1N4007 | KUU | 1 |
1.22 >100 шт. 0.61 |
|||||
1N4007 | CHINA | 15 317 | 1.02 | |||||
1N4007 | SUNRISETRON | |||||||
1N4007 | UNKNOWN | |||||||
1N4007 | BILIN | |||||||
1N4007 | KEHE | |||||||
1N4007 | 1 | |||||||
1N4007 | BL | |||||||
1N4007 | SUNTAN | 96 468 | 2.26 | |||||
1N4007 | TWGMC | 43 635 |
1.12 >100 шт. 0.56 |
|||||
1N4007 | CTK | |||||||
1N4007 | JUXING | 125 | 2.84 | |||||
LM317 (TO220) | Линейный стабилизатор напряжения регулируемый 1.25В, 1.5А | TEXAS INSTRUMENTS | ||||||
LM317 (TO220) | Линейный стабилизатор напряжения регулируемый 1.25В, 1.5А | |||||||
SH100M0330B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 100 В | YAGEO | ||||||
SH100M0330B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 100 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SH100M0330B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 100 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SK063M0330B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 63 В | YAGEO | ||||||
SK063M0330B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 63 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SK063M0330B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 330 мкФ 63 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В | YAGEO | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SN025M0470B7F-1625 | Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ 25 В |
|