TRANSISTOR PNP 45V 1A SOT89 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Transistor Type | PNP |
Current - Collector (Ic) (Max) | 1A |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 45V |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 500mV @ 50mA, 500mA |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 150mA, 2V |
Power - Max | 1.3W |
Frequency - Transition | 145MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-243AA |
Корпус | SOT-89 |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCX54,115 | NXP Semiconductors | |||||||
BCX54,115 | NXP | |||||||
BCX54,115 | NEX | |||||||
BCX54,115 | ||||||||
BSP171PL6327 | INFINEON | |||||||
IRF7319TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | |||||||
IRF7319TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | |||||||
IRF7319TRPBF | INFINEON | 704 | 157.44 | |||||
IRF7319TRPBF | 2 847 | 61.34 | ||||||
IRF7319TRPBF | TECH PUBLIC | |||||||
STN3PF06 | Транзистор | ST MICROELECTRONICS | ||||||
STN3PF06 | Транзистор | ST MICROELECTRONICS SEMI | ||||||
STN3PF06 | Транзистор | STMicroelectronics | ||||||
STN3PF06 | Транзистор | |||||||
STN3PF06 | Транзистор | |||||||
STN3PF06 | Транзистор | ST MICROELECTRO | ||||||
TLC374CDR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TLC374CDR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TLC374CDR |
|