|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-215079-4 | TE Connectivity | 5 | 137.76 | |||||
1-215079-4 | TECONN | |||||||
1-215079-4 | ||||||||
1-215079-4 | TE | |||||||
CC0603JRNPO9BN180 | Керамический конденсатор 18 пФ 50 В | YAGEO | 243 387 |
0.75 >500 шт. 0.25 |
||||
CC0603JRNPO9BN180 | Керамический конденсатор 18 пФ 50 В | YAGEO | 4 000 | |||||
CC0603JRNPO9BN180 | Керамический конденсатор 18 пФ 50 В | |||||||
FYLS-0805BURC | FORYARD | 174 372 | 3.68 | |||||
FYLS-0805BURC | ||||||||
GRM188R71H104KA93D | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | MURATA | 55 128 | 5.90 | ||||
GRM188R71H104KA93D | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | 96 | ||||||
GRM188R71H104KA93D | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | MURATA | 11 851 | |||||
GRM188R71H104KA93D | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | Murata Electronics North America | ||||||
GRM188R71H104KA93D | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | MUR | 3 008 331 |
1.17 >500 шт. 0.39 |
||||
GRM188R71H104KA93D | Керамический конденсатор 0.1 мкФ 50 В | MURA | ||||||
IRLML2246 | 9 600 | 4.87 | ||||||
IRLML2246 | HOTTECH | 10 514 | 3.40 | |||||
IRLML2246 | KLS | 9 881 | 10.68 | |||||
IRLML2246 | KEENSIDE | 5 652 | 4.45 | |||||
IRLML2246 | EVVO | 9 357 | 3.73 |
|