|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 3.3PF 50V NP0 5% | TWN | |||||||
0805 3.3PF 50V NP0 5% | TY | 1 147 |
1.80 >100 шт. 0.90 |
|||||
LQW2BHN10NJ03L | MURATA | |||||||
LQW2BHN10NJ03L | 160 | 81.84 | ||||||
LQW2BHN10NJ03L | MUR | 242 | 27.28 | |||||
LQW2BHN47NJ03 | Индуктивность ЧИП 47 нГн, 5% (0805) | CHINA | ||||||
LQW2BHN47NJ03 | Индуктивность ЧИП 47 нГн, 5% (0805) | MURATA | ||||||
LQW2BHN47NJ03 | Индуктивность ЧИП 47 нГн, 5% (0805) | 38.80 | ||||||
LQW2BHN47NJ03 | Индуктивность ЧИП 47 нГн, 5% (0805) | КИТАЙ | ||||||
LQW2BHN8N2D03L | MUR | |||||||
LQW2BHN8N2D03L | MURATA | 1 560 | 21.62 | |||||
LQW2BHN8N2D03L |
|