Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCM188R71E105KA64D | MURATA | |||||||
GCM188R71E105KA64D | MUR | 1 | 1.48 | |||||
GCM188R71E105KA64D | ||||||||
RC0402FR-074K7L | YAGEO | 8 682 596 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0402FR-074K7L | PHYCOMP | |||||||
RC0402FR-074K7L | PHYCOMP | |||||||
RC0402FR-074K7L | YAGEO | |||||||
RC0402FR-074K7L | ||||||||
TMP117AIDRVT | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TMP117AIDRVT | ||||||||
TMP117AIDRVT | TEXAS | |||||||
VS-10MQ060-M3/5AT | VISHAY | 9 600 | 9.84 | |||||
VS-10MQ060-M3/5AT |
|