Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200МКФ16В(13X20)105°C | ||||||||
1200МКФ16В(13X20)105°C | CHEMI-CON | |||||||
220МКФ100В(13X20)105°C | ||||||||
220МКФ100В(13X20)105°C | JAMICON | |||||||
470МКФ25В(10Х21,АКС.)105°C | ||||||||
470МКФ25В(10Х21,АКС.)105°C | SUPERTECH | 800 | 53.55 | |||||
47МКФ63В(6.3X11)105°C | ||||||||
47МКФ63В(6.3X11)105°C | JAMICON | |||||||
SCK10103MSY | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
SCK10103MSY | THINKING | 52 | 19.68 | |||||
SCK10103MSY | TKS | 2 608 | 8.73 | |||||
SCK10103MSY |
|