![]() |
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СНЦ23-10/22Р-6-В |
![]() |
1 680.00 | ||||||
СНЦ23-10/22Р-6-В | ЭЛЕКОН | 4 | 21 096.18 | |||||
СНЦ23-10/22Р-6-В | ИСЕТЬ | 14 | 21 096.18 | |||||
СНЦ23-19/22Р-8-В |
![]() |
![]() |
||||||
СНЦ23-19/22Р-8-В |
![]() |
![]() |
||||||
СНЦ23-19/22Р-8-В | ЭЛЕКОН | 9 | 17 384.22 | |||||
СНЦ23-19/22Р-8-В | ИСЕТЬ | 8 | 17 384.22 | |||||
СНЦ23-32/27Р-6-А-В | 7 | 11 592.00 | ||||||
СНЦ23-32/27Р-6-А-В | ЭЛЕКОН | 30 | 10 066.14 | |||||
СНЦ23-32/27Р-6-А-В | ИСЕТЬ | 9 | 8 607.06 | |||||
![]() |
![]() |
СНЦ28-19/22В-1-В-В |
![]() |
Вилка приборная СНЦ28 без кожуха, 19 контактов с покрытием золото | 4 | 14 881.86 | ||
![]() |
![]() |
СНЦ28-19/22В-1-В-В |
![]() |
Вилка приборная СНЦ28 без кожуха, 19 контактов с покрытием золото | КОМ |
![]() |
![]() |
|
ТКД12ПОДГ | 282 | 1 073.00 |
![]() | Р В РЎв„ўР В Р’ВВР В Р’В Р РЋРЎв„ў-3 ГР.Р В РІР‚в„ў МагнРСвЂВтоуправляеРСВВР РЋРІР‚в„–Р В Р’Вµ герРСВВетРСвЂВР В Р’В·Р В РЎвЂВрованные контакты (герконы) РїСЂРµРТвЂВназначены Р В Р’В Р СћРІР‚Вля РєРѕРСВВР В Р’В Р РЋР’ВутацРСвЂВРцэлектрРСвЂВческРСвЂВС… цепей постоянного РцпереРСВВенного токовпрРцактРСвЂВРІРЅРѕР№ ... 128.00 СЂСѓР± РљСѓРїРСвЂВть |
![]() | SUD50P04-23 P-channel 40-v (d-s) 175Р’В°c mosfet РљСѓРїРСвЂВть |
![]() | ADM233LA 5-вольтовый РїСЂРСвЂВРµРСВВР Р…Р СвЂВР С”/переРТвЂВатчРСвЂВР С” rs-232 РљСѓРїРСвЂВть |
|
Корзина
|