Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN621 | YAGEO | 42 032 |
1.54 >100 шт. 0.77 |
|||||
CC0805JRNPO9BN621 | ||||||||
CC1206JKNPO9BN103 | YAGEO | 38 959 | 3.25 | |||||
CC1206JKNPO9BN103 | ||||||||
CC1206JKNPO9BN103 | MURATA | 152 | 16.73 | |||||
CC1206JRNPO9BN472 | YAGEO | 11 937 | 3.08 | |||||
CC1206JRNPO9BN472 | ||||||||
CC1206JRNPO9BN472 | ||||||||
T491X226K050AT | KEMET | |||||||
T491X226K050AT | МЕКСИКА | |||||||
T491X226K050AT | KEM | |||||||
T491X226K050AT | ||||||||
T491X226K050AT | ||||||||
WMO18N20T2 | CYG WAYON | 1 396 | 64.43 | |||||
WMO18N20T2 | WAYON | 5 932 | 35.35 | |||||
WMO18N20T2 |
|