|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603-1.1КJ | FAITHFUL LINK | |||||||
0603-1.1КJ | BOURNS | |||||||
0603-100 5% | ЧИП — резистор | FAITHFUL LINK | ||||||
0603-100 5% | ЧИП — резистор | 196 |
1.52 >100 шт. 0.76 |
|||||
0603-47К 1% | ЧИП — резистор 47кОм, 1% | FAITHFUL LINK | ||||||
0603-47К 1% | ЧИП — резистор 47кОм, 1% |
0.72 >500 шт. 0.24 |
||||||
K6R4016V1D-UI10 | Память статическая 256K x 16, Vcc=3.3V (-40 +85 C) PB-free | SAMSUNG | ||||||
K6R4016V1D-UI10 | Память статическая 256K x 16, Vcc=3.3V (-40 +85 C) PB-free | SAM | ||||||
K6R4016V1D-UI10 | Память статическая 256K x 16, Vcc=3.3V (-40 +85 C) PB-free | 465.48 | ||||||
K6R4016V1D-UI10 | Память статическая 256K x 16, Vcc=3.3V (-40 +85 C) PB-free | КИТАЙ | ||||||
K6R4016V1D-UI10 | Память статическая 256K x 16, Vcc=3.3V (-40 +85 C) PB-free | SAMSUNG | ||||||
K6R4016V1D-UI10 | Память статическая 256K x 16, Vcc=3.3V (-40 +85 C) PB-free | КОРЕЯ РЕСПУБЛИК | ||||||
R1206-1 ОМ-5% |
|