|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206-X7R-25-4.7МКФK | HITANO | |||||||
1206-X7R-25-4.7МКФK | MURATA | |||||||
MFR100FTF73- 18R | YAGEO | |||||||
MFR100FTF73- 18R | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |||||||
MFR100FTF73- 18R | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | 11 360 | 19.38 | |||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | 11 360 | 19.38 | |||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | CONNFLY | ||||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | KLS | 1 | 36.41 | ||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | КИТАЙ | 312 | 27.55 | ||||
PCHSN-40 | Стойка шестигранная для плат 40мм, М3, винт+отверстие | RUICHI | 2 664 | 32.46 | ||||
К71-7-250-2200.0 5% | Плёночный конденсатор 2200.0 мкФ 250 В | 156.16 | ||||||
К71-7-250-2200.0 5% | Плёночный конденсатор 2200.0 мкФ 250 В | СКЗ | ||||||
С2-29 0.125 0.1% 59.7К | РЕСУРС | |||||||
С2-29 0.125 0.1% 59.7К |
|