![]() |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200МКФ16В10X21105°C | JAMICON | 80 | 40.80 | |||||
2200МКФ6.3В10X21105°C | JAMICON | 266 | 35.70 | |||||
BZV55B3V3 | 58 544 | 1.24 | ||||||
BZV55B3V3 | CTK | 9 696 | 1.66 | |||||
SRR1208-470YL | BOURNS | 8 | 50.38 | |||||
SRR1208-470YL |
![]() |
![]() |
|
Корзина
|