Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142270-1 | TE Connectivity | |||||||
142270-1 | TYCO | |||||||
142270-1 | ||||||||
142270-1 | TE | |||||||
2EDGR-5.08-03P-14-00A(H) | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
2EDGR-5.08-03P-14-00A(H) | NXU | |||||||
2EDGR-5.08-03P-14-00A(H) | ||||||||
2EDGR-5.08-03P-14-00A(H) | DEGSON ELECTRONICS | |||||||
CBB-81 5600PF 1600 V 5% | ||||||||
RC0603FR-072KL | YAGEO | 1 080 916 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-072KL | PHYCOMP | |||||||
RC0603FR-072KL | PHYCOMP | |||||||
RC0603FR-072KL | YAGEO | 73 043 | ||||||
RC0603FR-072KL | ||||||||
UC2842BD1 | ST MICROELECTRONICS | |||||||
UC2842BD1 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
UC2842BD1 | 67.44 | |||||||
UC2842BD1 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
UC2842BD1 | STMicroelectronics | |||||||
UC2842BD1 | МАРОККО |
|