|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR0604-221KL | Индуктивность 220мкГн SMD, 15%, 350мА | BOURNS | ||||||
SDR0604-221KL | Индуктивность 220мкГн SMD, 15%, 350мА | 86.00 | ||||||
SDR0604-221KL | Индуктивность 220мкГн SMD, 15%, 350мА | TAIWAN | ||||||
SDR0604-221KL | Индуктивность 220мкГн SMD, 15%, 350мА | Bourns Inc | ||||||
SDR0604-221KL | Индуктивность 220мкГн SMD, 15%, 350мА | ВОURNS | ||||||
SDR1006-220ML | Индуктивность 22мкГн SMD 9,8x5,8mm | BOURNS | 80 | 81.34 | ||||
SDR1006-220ML | Индуктивность 22мкГн SMD 9,8x5,8mm | 84.00 | ||||||
SDR1006-220ML | Индуктивность 22мкГн SMD 9,8x5,8mm | Bourns Inc | ||||||
SR25-1-1-12 НА ПЛАТУ | 1 182 | 79.56 | ||||||
SR25-1-1-12 НА ПЛАТУ | 1 182 | 79.56 | ||||||
SR25-1-1-12 НА ПЛАТУ | RUICHI | 216 | 117.60 | |||||
СП4-2МА 1 А 2-12 100К | РЕЗИСТОР | |||||||
СП4-2МА 1 А 2-12 100К |
|