|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4989SLDTR-T | Allegro Microsystems Inc | |||||||
A4989SLDTR-T | ALLEGRO | |||||||
A4989SLDTR-T | ||||||||
BAT54HT1G | FAIR | |||||||
BAT54HT1G | ON SEMICONDUCTOR | 8 | 5.04 | |||||
BAT54HT1G | FAIRCHILD | |||||||
BAT54HT1G | FAIRCHILD | |||||||
BAT54HT1G | ON SEMICONDUCTOR | 3 238 | ||||||
BAT54HT1G | Fairchild Semiconductor | |||||||
BAT54HT1G | ||||||||
BAT54HT1G | ONS | |||||||
BAT54HT1G | ONS-FAIR | |||||||
BAT54HT1G | FUXIN | 24 836 | 1.14 | |||||
IRF7351TRPBF | International Rectifier | |||||||
IRF7351TRPBF | INTERNATIONAL RECTIFIER | 51 | ||||||
IRF7351TRPBF | INFINEON | 4 800 | 58.15 | |||||
IRF7351TRPBF | 1 056 | 64.85 | ||||||
IRF7351TRPBF | UMW | 1 120 | 61.99 | |||||
XHP50A-00-0000-0D0BJ20E3 | CREE | |||||||
XHP50A-00-0000-0D0BJ20E3 |
|