|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | RC0805 |
Сопротивление (Ом) | 5.6K |
Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Высота | 0.024" (0.60mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
Tolerance | ±5% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0603CRNPO9BN4R7 | Керамический ЧИП конденсатор 4.7пф, NPO, +/-0.25пф, 0603 | YAGEO | 208 688 |
0.90 >500 шт. 0.30 |
||||
CC0603CRNPO9BN4R7 | Керамический ЧИП конденсатор 4.7пф, NPO, +/-0.25пф, 0603 | PHYCOMP | ||||||
CC0603CRNPO9BN4R7 | Керамический ЧИП конденсатор 4.7пф, NPO, +/-0.25пф, 0603 | PHYCOMP | 2 285 | |||||
CC0603CRNPO9BN4R7 | Керамический ЧИП конденсатор 4.7пф, NPO, +/-0.25пф, 0603 | YAGEO | ||||||
RC0805JR-07100KL | PHYCOMP | |||||||
RC0805JR-07100KL | 4 000 | 14.44 | ||||||
RC0805JR-07100KL | PHYCOMP | 56 773 | ||||||
RC0805JR-07100KL | YAGEO | |||||||
RC0805JR-07100KL | Yageo | 415 941 |
0.75 >1000 шт. 0.15 |
|||||
RC0805JR-07120RL | YAGEO | 189 231 |
1.23 >500 шт. 0.41 |
|||||
RC0805JR-07120RL | 14.44 | |||||||
RC0805JR-07120RL | YAGEO | |||||||
RC0805JR-0747KL | YAGEO | 569 743 |
0.75 >1000 шт. 0.15 |
|||||
RC0805JR-0747KL | ||||||||
RC0805JR-0747KL | YAGEO | 98 064 | ||||||
RC0805JR-074K7L | YAGEO | 356 844 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
RC0805JR-074K7L | PHYCOMP | 6 400 | ||||||
RC0805JR-074K7L | ||||||||
RC0805JR-074K7L | YAGEO |
|