|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500798000 | MOL | |||||||
0500798000 | MOLEX | |||||||
16K1 KC 5K | 2 664 | 17.38 | ||||||
16K1 KC 5K | 2 664 | 17.38 | ||||||
16K1 KC 5K | RUICHI | 700 | 22.95 | |||||
16K1 KC 5K | КИТАЙ | |||||||
3224W-1-103E | 11об. потенциометр 10 кОм | BOURNS | 1 840 | 246.00 | ||||
3224W-1-103E | 11об. потенциометр 10 кОм | 333.36 | ||||||
3224W-1-103E | 11об. потенциометр 10 кОм | Bourns Inc | ||||||
3224W-1-103E | 11об. потенциометр 10 кОм | BOURNS | ||||||
3224W-1-103E | 11об. потенциометр 10 кОм | BI TECHNOLOGIES | ||||||
3224W-1-103E | 11об. потенциометр 10 кОм | BOURNS SENSORS | ||||||
510210400 | MOLEX | |||||||
510210400 | ||||||||
RC0805FR-075K1L | YAGEO | 693 624 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-075K1L | YAGEO | 3 636 | ||||||
RC0805FR-075K1L |
|