|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200МКФ16В10X21105°C | JAMICON | 80 | 40.80 | |||||
2200МКФ6.3В10X21105°C | JAMICON | 266 | 35.70 | |||||
3266W 5K | 3 600 | 25.66 | ||||||
BC847B SOT-23 | PHILIPS | |||||||
BC847B SOT-23 | HOTTECH | 4 800 |
1.42 >100 шт. 0.71 |
|||||
BC847B SOT-23 | 45 600 | 1.10 | ||||||
BC847B SOT-23 | YIXING | 100 800 |
1.04 >100 шт. 0.52 |
|||||
BC847B SOT-23 | TRR | 33 600 |
1.04 >100 шт. 0.52 |
|||||
SRR1208-470YL | BOURNS | 8 | 50.38 | |||||
SRR1208-470YL |
|