|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-0015 GOLD BLACK | 1 789 | 15.42 | ||||||
10-0015 GOLD BLACK | 1 789 | 15.42 | ||||||
10-0015 GOLD BLACK | RUICHI | 189 | 28.43 | |||||
10-0015 GOLD RED | 3 691 | 23.06 | ||||||
10-0015 GOLD RED | 3 691 | 23.06 | ||||||
10-0015 GOLD RED | RUICHI | 252 | 36.64 | |||||
10-0019 RED | 5 680 | 12.82 | ||||||
10-0019 RED | 5 680 | 12.82 | ||||||
10-0019 RED | RUICHI | 1 189 | 15.89 | |||||
L7912ACV | ИМС | SGS | ||||||
L7912ACV | ИМС | ST MICROELECTRONICS | ||||||
L7912ACV | ИМС | SGS THOMSON | ||||||
L7912ACV | ИМС | ST MICROELECTRONICS SEMI | ||||||
L7912ACV | ИМС | STMicroelectronics | ||||||
L7912ACV | ИМС | |||||||
ПМ-11П1Н |
|