|
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип выхода | Transistor |
Тип монтажа | Поверхностный |
Vce Saturation (Max) | 400mV |
Напряжение выходное | 70V |
Current Transfer Ratio (Max) | 200% @ 10mA |
Current Transfer Ratio (Min) | 34% @ 1mA |
Voltage - Isolation | 4000Vrms |
Тип входа | DC |
Количество каналов | 2 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Output Type | Transistor |
ILD2xxT Optocoupler, Phototransistor Output, Dual Channel, SOIC-8 package Также в этом файле: ILD207T
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74HC595D.118 | 8Bit Shift Reg/Outp Latch | NXP | ||||||
74HC595D.118 | 8Bit Shift Reg/Outp Latch | NEX-NXP | ||||||
74HC595D.118 | 8Bit Shift Reg/Outp Latch | 6 000 | 20.86 | |||||
CA050M0220REG-1010 | Электролитический алюминиевый конденсатор 220 мкФ 50 В | YAGEO | ||||||
CA050M0220REG-1010 | Электролитический алюминиевый конденсатор 220 мкФ 50 В | |||||||
KPT-2012PBC-A | 20.60 | |||||||
KPT-2012PBC-A | KB | |||||||
KPT-2012PBC-A | KINGBRIGHT | |||||||
KPT-2012PBC-A | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |||||||
KPT-2012PBC-A | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
KPT-2012PBC-A | КИТАЙ | |||||||
KPT-2012PBC-A | KGB | |||||||
RC0402FR-07200KL | YAGEO | 548 656 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0402FR-07200KL | YAGEO | 27 825 | ||||||
RC0402FR-07200KL | ||||||||
RC0805FR-0733KL | YAGEO | 314 864 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-0733KL | YAGEO | |||||||
RC0805FR-0733KL |
|