Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðó÷íîãî íåïîñðåäñòâåííîãî èëè äèñòàíöèîííîãî çàìûêàíèÿ, ðàçìûêàíèÿ è ïåðåêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé Íîìèíàëüíûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ ïåðåìåííîãî òîêà 6, 12, 24, 40, 110, 220, 380, 660 Â; äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 6, 12, 27, 110, 220, 440 Â. Íîìèíàëüíûå òîêè 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200; 250; 400 À.. |
Íàèìåíîâàíèå | Îïèñàíèå | Ïðîèçâîäèòåëü | Êîëè÷åñòâî | Öåíà, ðóá. | Êóïèòü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47ÌÊÔ 100 (5X11,ÍÅÏÎËßÐÍ.) | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé àëþìèíèåâûé êîíäåíñàòîð 0.47 ìêÔ 100  | 13.60 | ||||||
Ê71-7-0.05ÌÊÔ 250 (0.5%) | ||||||||
Ê73-17 630Â 0.047ÌÊÔ 10% | ÊÓÇÍÅÖÊ | |||||||
Ê73-17 630Â 0.047ÌÊÔ 10% | ||||||||
Ê73-9-3300ÏÔ 630 (5%) | ||||||||
Ê78-2-1ÌÊÔ 400 (5%) |
|