Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АОТ110А | Транзисторная оптопара | КРИСТАЛЛ | ||||||
АОТ110А | Транзисторная оптопара | 2 | 105.00 | |||||
АОТ110А | Транзисторная оптопара | УЛЬЯНОВСК | 324 | 760.00 | ||||
АОТ110А | Транзисторная оптопара | ИСКРА | ||||||
АОТ110А | Транзисторная оптопара | ОКТРОН | ||||||
АОТ110А | Транзисторная оптопара | ОПТРОН | ||||||
АОТ110А | Транзисторная оптопара | УЛЬЯНОЛВСК | 593 | 290.00 | ||||
ВП1-1 3.15А 250В | 5 928 | 6.71 | ||||||
ВП1-1 3.15А 250В | ЗУБОВА ПОЛЯНА | 11 200 | 32.47 | |||||
К155ЛР1 | 934 | 51.00 | ||||||
К155ЛР1 | МИНСК | |||||||
К155ЛР1 | RUS | |||||||
К155ЛР1 | ИНТЕГРАЛ | 80 | 75.77 | |||||
Т-0.66 0.66КВ 5/5 КЛ0.5 | ||||||||
ТАН 27-220-50 |
|