Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRM155R71H223KA12D | Murata Electronics North America | |||||||
GRM155R71H223KA12D | MUR | 65 766 |
0.87 >500 шт. 0.29 |
|||||
GRM155R71H223KA12D | ||||||||
GRM155R71H223KA12D | MURATA | 6 000 | 11.81 | |||||
GRM155R71H223KA12D | MURATA | 15 483 | ||||||
MCP2515-E/SO | MICRO CHIP | |||||||
MCP2515-E/SO | MICRO CHIP | |||||||
MCP2515-E/SO | 505.60 | |||||||
MCP2515-E/SO | Microchip Technology | |||||||
MCP2551-I/SN | MICRO CHIP | 2 313 | 177.12 | |||||
MCP2551-I/SN | 223.20 | |||||||
MCP2551-I/SN | Microchip Technology | |||||||
MCP2551-I/SN | ТАИЛАНД | |||||||
MCP2551-I/SN | MICRO CHIP | 1 | ||||||
PIC18F14K50-I/SO | MICRO CHIP | |||||||
PIC18F14K50-I/SO | 540.00 | |||||||
PIC18F14K50-I/SO | Microchip Technology | |||||||
PIC18F14K50-I/SO | ФИЛИППИНЫ | |||||||
RC0805JR-072K2L | YAGEO | 509 729 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
RC0805JR-072K2L | PHYCOMP | |||||||
RC0805JR-072K2L | PHYCOMP | 3 076 | ||||||
RC0805JR-072K2L | YAGEO | 46 153 | ||||||
RC0805JR-072K2L |
|